Faites confiance à l’entreprise Aquatech Pro 2000 Inc. pour prendre en charge les travaux nécessaires à l’automatisation de l’irrigation de vos espaces verts, qu’il s’agisse de pelouses situées dans une zone commerciale, autour de vos locaux professionnels ou d’un terrain de golf.
Depuis la création de notre société, nous avons fidélisé plusieurs centaine de clients installés dans la grande province de Québec, parmi lesquels de nombreux terrains de golfs.
En fonction de la complexité de la demande et de la surface des étendues à irriguer, le coût des projets que nous avons réalisés varie entre 50 000 $ et
1 200 000 $. En parcourant notre galerie photo, vous aurez un aperçu de nos principales installations d’arrosage automatique.
Nos réalisations
Liste partielle de nos réalisations depuis 1990 | |||||||||||
(Seulement un client par année est mentionné) | |||||||||||
Année | Club de Golf | Responsable | Système installé | ||||||||
1990 | Dorchester, Frampton | Bertrand Fournier | Manuel 9 trous, pompe | ||||||||
1991 | L’Auberivière, St-David | Jacques Dion | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
1992 | L’Islet-Sud, St-Pamphile | Yves Boucher | Autom. 9 trous, pompe | ||||||||
1993 | Albatros, Ste-foy | Anathole Robichaud | Autom. 18 trous | ||||||||
1994 | Beauce, Ste-Marie | Richard Réhaume | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
1995 | Lévis, Lévis | Yann Joly | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
1996 | Lotbinière, St-Gilles | Pascal Moreau | Autom. 9 trous, pompe | ||||||||
1997 | Beauceville, Beauceville | Jacques Duquet | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
1998 | St-Georges, St-Georges | Marcel Huot | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
1999 | Le Montmorency, Beauport | Yvon Bissonnette | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2000 | St-Michel, St-Michel | Michel Cloutier | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2001 | Boisé Mairie, St-Luc | Paul Fortin | Autom. 9 trous, pompe | ||||||||
2002 | Montmagny, Mont. | Jean Minville | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2003 | Milby, Sherbrooke | Harold White | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2004 | La Tempête, Breakeyville | Yannick Lépine | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2005 | Lac St-Jean, Lac St-Jean | Jean François Boily | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2006 | Memphrémagog, Magog | Alain Lavoie | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2007 | De La Faune, Charlesbourg | Robert Sanscouçy | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2008 | Centre Castor, Base militaire | Denis Julien | Upgrade central, pompe | ||||||||
2009 | Alpin, Ste Brigitte Laval | Yvon Racine | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2010 | Boisé de Joly, Joly Lotbin. | Mathieu Garon | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2011 | Golf Granby Miner | Pierre Daudelin | Autom. 9 trous, pompe | ||||||||
2012 | Golf Cap Rouge | Alain Lavoie | Autom. 18 trous, pompe | ||||||||
2013 | Golf Vallée Richelieu | Dean O’Doherty | Station de pompage | ||||||||
2014 | Golf Baie Comeau | Serge Lévesque | Autom. 18 trous | ||||||||
2015 | Golf Domaine Rouville | Félix Leroux | Autom. 9 trous | ||||||||
2016 | Golf Camelot | Station de pompage | |||||||||
2017 | Golf Fort Prével | Gary Evans | Autom. 9 trous | ||||||||
2018 | Golf Du Moulin | Claude Landry | Autom. 18 trous | ||||||||
2019 | Golf la Tempête | Yannick Lépine | Autom. 9 trous, pompe |
Nous avons su au fil des ans nous bâtir une liste de plusieurs centaines de clients fidèles que nous desservons partout au Québec.